2017年度市管企业负责人薪酬信息披露表 | |||||||||
单位:福建武夷旅游集团有限公司 | |||||||||
序号 | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2017年度从本公司获得的税前报酬情况 (单位:万元) | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 (是/否) | 在关联方领取的税前薪酬总额 (万元) | |||
应付薪酬 (1) | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) | 其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) | 合计 (4)=(1)+(2)+(3) | ||||||
1 | 葛 毅 | 党委书记兼董事长 | 2017.08-至今 | 10.42 | 1.92 | 0 | 12.34 | 否 | 0 |
2 | 张 捷 | 董事、专职副书记 | 2017.08-至今 | 8.33 | 1.54 | 0 | 9.87 | 否 | 0 |
3 | 詹元华 | 董事、副总经理 | 2012.08-至今 | 19.30 | 4.74 | 0 | 24.04 | 否 | 0 |
4 | 张顺钦 | 董事、总经理助理 | 2012.08-至今 | 17.51 | 4.08 | 0 | 21.59 | 否 | 0 |
5 | 许周妹 | 副总经理 | 2017.12-至今 | 1.65 | 0.25 | 0 | 1.90 | 否 | 0 |
6 | 游成铨 | 总经理助理 | 2012.12-至今 | 16.59 | 4.01 | 0 | 20.60 | 否 | 0 |
7 | 叶世坚 | 原党委书记兼董事长 | 2012.08-2017.07 | 19.52 | 4.72 | 0 | 24.24 | 否 | 0 |
合 计 | 93.32 | 21.26 | 0 | 114.58 | 0 | ||||
备注:1、本表披露为我公司董事、监事、高级管理人员2017年度全部应发税前薪酬。 2、本表负责人绩效薪酬还未发放,本司未投保补充医疗保险,未缴纳企业年金。 | |||||||||
负责人:葛毅 分管:张捷 复核:林戈、黄薇 制表:范尧钦 |
上一条: 来舟旅社出让公告
下一条: 2018年度市场服务中心部门预算说明